Bannière
.
Accueil Le LISTING !
 
Manifestations classées par date :

Vous trouverez ci-dessous les informations, modifications, ou corrections de dernière minute, celles qui n'ont pas pû être publiées à temps, le journal étant déjà en cours d'impression...

Si l'espace est vide, cela veut dire que le journal en cours est à jour !

PRECISION : Les 6 chiffres en bleu qui précèdent le lieu indiquent la DATE.

Par exemple 080926 se décompose comme 08 = 2008 ; 09 = mois de Septembre ; 26 = le 26 !
Soit, en clair, le 26 Septembre 2008.

Filtrer par titres     Affichage # 
# Titre de l'article
1 100903 - BERNEDE (32) - Jusqu'au 5 Sept.
2 100904 - BORDERES ET LAMENSANS (40) - Plusieurs dates
3 100904 - Communiqué Lembeye Cyberbase (64)
4 100904 - MONSEGUR (64) - Jusqu'au 5 Sept.
5 100904 - MONTANER (64)
6 100904 - RISCLE (32)
7 100905 - ESTIRAC (65)
8 100905 - La Transhumance - Jusqu'au 26 Sept.
9 100905 - LE VIGNAU (40)
10 100905 - RISCLE (32)
11 100905 - VIELLA (32)
12 100907 - Communiqué Danse Stephany (32)
13 100910 - JU-BELLOC (32)
14 100910 - MAUMUSSON (32)
15 100910 - PERCHEDE (32)
16 100911 - CROUSEILLES (64) - Jusqu'au 12 Sept.
17 100911 - JU-BELLOC (32)
18 100911 - JU-BELLOC (32) - Jusqu'au 12 sept.
19 100911 - MONCAUP (64)
20 100912 - GARLIN (64)
21 100915 - Communiqué Montesquiou (32)
22 100915 - LABARTHETE (32)
23 100916 - SAINT-MONT (32)
24 100918 - Communiqué Marciac CPT (32)
25 100918 - GARLIN (64) - Jusqu'au 19 Sept.
26 100918 - LAHITTE-TOUPIERE (65)
27 100919 - CONDOM (32)
28 100919 - PROJAN (32)
29 100921 - SALOU (ESPAGNE)
30 100924 - MONT DE MARSAN (40)
31 100926 - BASSOUES (32)
32 101002 - BORDERES-ET-LAMENSANS (40) - Plusieurs dates
33 101003 - MARCIAC (32)
34 101007 - RISCLE (32) - Jusqu'au 9 Oct.
35 101010 - ARZACQ (64)
36 101010 - VIC-EN-BIGORRE (65)
37 101023 - MAUBOURGUET (65) - Jusqu'au 24 Oct.
38 101119 - VIC-EN-BIGORRE (65) - Plusieurs dates
39 101127 - MARCIAC (32)
 
 

Journal actuel...

Sondage

Quel est votre lieu de résidence ?